Německo

 #  JMÉNO                        NAROZENÍ    KLUB  ZÁPASY  GÓLY
1 Marvin Schwäbe 25.4.1995  Dynamo Drážďany  4 0
12 Julian Pollersbeck  16.8.1994  1. FC Kaiserslautern  2 0
23 Odisseas Vlachodimos  26.4.1994  Panathinaikos Atény  1 0
           
2 Jeremy Toljan  8.8.1994  TSG Hofenheim  13 1
3 Yannick Gerhardt 13.3.1994  VfL Wolfsburg  12 0
4 Jonathan Tah  11.2.1996  Bayer Leverkusen  4  0
5 Niklas Stark  14.4.1995  Hertha BSC 15 2
6 Gideon Jung 12.9.1994  Hamburger SV   1  0
14 Lukas Klünter 11.2.1996  1. FC Köln   0  0
15 Marc-Oliver Kempf 26.5.1995  SC Freiburg   2  0
16 Thilo Kehrer 21.9.1996  Schalke 04   2  0
           
7 Max Meyer 18.9.1995  Schalke 04   19  6
8 Mahmoud Dahoud  1.1.1996  Borussia Mönchengladbach  6 0
10 Maximilian Arnold  27.5.1994  VFL Wolfsburg  18  5
17 Mitchell Weiser  21.4.1994  Hertha BSC  8  0
18 Nadiem Amiri  27.10.1996  TSG Hofenheim   7  1
19 Janik Haberer  2.4.1994  SC Freiburg   6  1
20 Levin Öztunalı  15.3.1996  Mainz 05  12  3
21

Dominik Kohr 

31.1.1994  FC Augsnurg  2  0
           
9 Davie Selke  20.1.1995  RB Lipsko   11  7
11 Serge Gnabry  14.7.1995  Werder Brémy   10  2
13 Felix Platte  11.2.1996  Darmstadt 98    0  0
 22 Maximilian Philipp  1.4.1994  SC Freiburg